煙臺威龍葡萄酒股份有限公司位于膠東半島的煙臺市,這里是我國經(jīng)濟Zui為活躍的地區(qū)之一,又是海內(nèi)外聞名的葡萄酒之鄉(xiāng),被國際葡萄與葡萄酒組織O.I.V.授予葡萄與葡萄酒城。公司占地面積20萬平方米,固定資產(chǎn)總值1.8億元,員工480人,其中工程技術(shù)人員146名,年生產(chǎn)能力6萬噸。主要產(chǎn)品有干酒、香檳工藝酒、白蘭地以及桃紅、甜紅、甜白等四大系列60余個品種。威龍公司地處中國Zui理想的葡萄產(chǎn)區(qū)煙臺地區(qū)。這里四季分明,氣候怡人,Zui適宜優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄的種植。當?shù)爻霎a(chǎn)的葡萄與世界上著名的\
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 龍口市環(huán)城北路276號 -
- 固定電話:
- (0535)8527984
- 經(jīng)理:
- 王珍海
- 電子郵件:
- shanghai@weilong-grapewine.com
- 郵政編碼:
- 265701
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 煙臺威龍葡萄酒股份有限公司
- 簡稱:
- 威龍葡萄酒
- 父公司
- 威龍葡萄酒股份有限公司
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 葡萄酒 , 飲料的生產(chǎn) , 銷售 , 日用百貨 , 日用雜貨 , 五金 , 木材 , 鋼材 , 包裝材料及制品的批發(fā) , 零售
- 經(jīng)營范圍:
- 葡萄酒及果酒(原酒、加工灌裝)的生產(chǎn)、銷售(有效期至2012年2月13日),葡萄酒、白蘭地、配制酒、其他蒸餾酒、飲料的加工銷售(有效期至2010年2月1日);日用百貨、日用雜貨(不含煙花爆竹)、五金、木材、鋼材、包裝材料及制品的批發(fā)、零售;備案范圍內(nèi)進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370000018019911
- 發(fā)證機關(guān):
- 山東省工商行政管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 1994年05月14日
- 職員人數(shù):
- 540人
- 注冊資本:
- 1870 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 葡萄酒廠 » 龍口市葡萄酒廠
- 所屬城市黃頁:
- 煙臺企業(yè)網(wǎng) » 龍口市
- 順企編碼:
- 14996772
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
省級經(jīng)理-湖北 |
崗位職責:1.面向所負責區(qū)域市... | 2022-11-04 | ||
省級經(jīng)理-河北 |
崗位職責:1.面向所負責區(qū)域市... | 2022-11-03 | ||
省級經(jīng)理-貴州 |
崗位職責:1.面向所負責區(qū)域市... | 2022-11-02 | ||
省級經(jīng)理-廣東 | 15000-20000 | 大專以上 |
崗位職責:1.面向所負責區(qū)域市... | 2022-10-13 |
煙臺威龍葡萄酒股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
山東威龍集團公司 | 53.7273% | 1004.700000 |
龍口市酒類付食品有限公司 | 38.1176% | 712.800000 |
王海珍 | 4.6524% | 87 |
溫孚廣 | 0.8021% | 15 |
姜淑華 | 0.6684% | 12.500000 |
王慶堂 | 0.6684% | 12.500000 |
焦復潤 | 0.4011% | 7.500000 |
王冰 | 0.2674% | 5 |
孫硯田 | 0.2674% | 5 |
華紅 | 0.1604% | 3 |
丁維杰 | 0.1337% | 2.500000 |
趙國林 | 0.1337% | 2.500000 |
煙臺威龍葡萄酒股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
劉明雙 | 董事 |
王珍海 | 董事長 |
溫孚廣 | 董事 |
袁仁青 | 董事 |
華紅 | 監(jiān)事 |
王慶堂 | 董事 |
姜淑華 | 董事 |
周世華 | 監(jiān)事 |
李春福 | 監(jiān)事 |
焦復潤 | 董事 |
煙臺威龍葡萄酒股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7357827 | 圖形 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2009-04-28 |
![]() | 6986593 | 歐斐;EUPHEY | 酒 | 33 | 商標無效 | 2008-10-07 |
![]() | 6927187 | 金龍口 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2008-09-01 |
![]() | 6694336 | 威龍;W | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2008-04-30 |
![]() | 6576328 | 威龍·歐裴;金色莊園 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2008-03-04 |
![]() | 6506728 | 威龍白玫瑰 | 食品 | 29 | 商標無效 | 2008-01-14 |
![]() | 6506730 | 威龍紅玫瑰 | 食品 | 29 | 商標無效 | 2008-01-14 |
![]() | 6506729 | 威龍.歐斐 | 食品 | 29 | 商標無效 | 2008-01-14 |
![]() | 6506727 | 威龍.歐斐 | 飼料種籽 | 31 | 商標無效 | 2008-01-14 |
![]() | 5821587 | GRAND DRAGON;大龍 | 啤酒飲料 | 32 | 商標無效 | 2006-12-31 |
![]() | 5771373 | 老黃縣 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2006-12-08 |
![]() | 5771372 | 金黃縣 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2006-12-08 |
![]() | 4821619 | 片 | 食品 | 29 | 商標無效 | 2005-08-08 |
![]() | 4821622 | 富士蘋 | 食品 | 29 | 商標無效 | 2005-08-08 |
![]() | 4753182 | 西貢;SAI GON | 飼料種籽 | 31 | 商標無效 | 2005-07-01 |
![]() | 4753180 | 象邦;ELEPHANT ELEPHANT | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2005-07-01 |
![]() | 4449435 | 風笛 | 酒 | 33 | 商標無效 | 2005-01-05 |
![]() | 4117480 | 威龍有機 | 飼料種籽 | 31 | 商標無效 | 2004-06-14 |
![]() | 4117477 | 威龍有機 | 啤酒飲料 | 32 | 商標無效 | 2004-06-14 |
![]() | 4117482 | 威龍有機 | 飼料種籽 | 31 | 商標無效 | 2004-06-14 |
![]() | 3983690 | 威龍純露 | 32 | |||
![]() | 3983691 | 威龍純露 | 32 | |||
![]() | 3510685 | 威龍莊園;GRAND DRAGON | 33 | |||
![]() | 1427171 | 普瑞克 | 32 | |||
![]() | 1427166 | BREAK | 32 | |||
![]() | 639359 | 芝陽府 | 33 | |||
![]() | 3746224 | 打 | 29 | |||
![]() | 3746225 | 打 | 32 | |||
![]() | 1101807 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 1101854 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 1107798 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 1107800 | 圖形 | 33 |
煙臺威龍葡萄酒股份有限公司的專利證書
CN3104763D | 外觀設(shè)計 | 1999-03-10 | 酒瓶(8) | 王珍海;王慶堂 | |
CN3173802D | 外觀設(shè)計 | 2001-01-24 | 酒瓶(4) | 王珍海;陳青昌 | |
CN3137564D | 外觀設(shè)計 | 2000-02-09 | 酒瓶(A4) | 王珍海;王慶堂 | |
CN1260146A | 發(fā)明公布 | 2000-07-19 | 鮮果汁純水 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 王珍海;陳青昌 |
CN3132531D | 外觀設(shè)計 | 1999-12-29 | 酒瓶(A1) | 王珍海;王慶堂 | |
CN301167472D | 外觀設(shè)計 | 2010-03-31 | 葡萄酒瓶瓶標(有機5) | 王珍海 | |
CN3131724D | 外觀設(shè)計 | 1999-12-22 | 酒瓶(A3) | 王珍海;王慶堂 | |
CN301167473D | 外觀設(shè)計 | 2010-03-31 | 葡萄酒瓶瓶標(有機3) | 王珍海 | |
CN301167471D | 外觀設(shè)計 | 2010-03-31 | 葡萄酒瓶瓶標(有機7) | 王珍海 | |
CN3216791D | 外觀設(shè)計 | 2002-01-02 | 標貼(2) | 王珍海;陳青昌 | |
CN3220976D | 外觀設(shè)計 | 2002-01-30 | 標貼(4) | 王珍海;陳青昌 | |
CN3220707D | 外觀設(shè)計 | 2002-01-30 | 酒瓶瓶口熱縮帽(1) | 王珍海;陳青昌 | |
CN3076647D | 外觀設(shè)計 | 1998-04-08 | 瓶標簽 | 王珍海;溫孚廣 | |
CN301167474D | 外觀設(shè)計 | 2010-03-31 | 葡萄酒瓶瓶標(有機2) | 王珍海 | |
CN3341327D | 外觀設(shè)計 | 2003-12-24 | 酒瓶(3) | 王珍海;陳青昌 | |
CN3137587D | 外觀設(shè)計 | 2000-02-09 | 飲料瓶(3) | 王珍海;王慶堂 | |
CN3128537D | 外觀設(shè)計 | 1999-11-24 | 飲料瓶(1) | 王珍海;陳青昌 | |
CN3076646D | 外觀設(shè)計 | 1998-04-08 | 瓶標簽 | 王珍海;溫孚廣 | |
CN3244192D | 外觀設(shè)計 | 2002-07-03 | 酒瓶(2) | 王珍海;陳青昌 | |
CN3100974D | 外觀設(shè)計 | 1999-02-03 | 酒瓶(7) | 王珍海;王慶堂 |
煙臺威龍葡萄酒股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍口市支行、欒松勝與欒松勝、煙臺威龍葡萄酒股份有限公司財產(chǎn)損害賠償糾紛再審民事裁定書 | 2015-06-10 | (2014)魯民提字第277-1號 |
煙臺威龍葡萄酒股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
恒豐銀行股份有限公司 | 蔡國華 | 山東省煙臺市芝罘區(qū)南大街248號 |
最新咨詢
鹿先生 在2015-07-13 10:33:30.000 說: :你好,我司為煙臺葡萄酒商會下屬的集團公司“山東深瑞葡萄酒國際貿(mào)易有限公司”。我司現(xiàn)有原酒為:智利、西班牙兩國三款葡萄酒,如有意向請聯(lián)系我!謝謝!
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺
本頁是 [煙臺威龍葡萄酒股份有限公司] 在順企網(wǎng)煙臺黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁