愛馳汽車(www.ai-ways.com) ,河南智道新能源汽車銷售服務(wù)有限公司是愛馳汽車品牌河南唯一授權(quán)經(jīng)銷商,目前全新布局鄭州市場,同時設(shè)立兩個展廳。我們是團結(jié)、開放、進取的隊伍,誠邀各路人士加入我們的團隊,共創(chuàng)業(yè)績,共圖發(fā)展。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 河南省鄭州市金水區(qū)三全路86號安泰金苑11號樓1單元1301室
- 固定電話:
- (0371)
- 經(jīng)理:
- 張妍
- 郵政編碼:
- 450000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 15837175669 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河南智道新能源汽車銷售服務(wù)有限公司
- 簡稱:
- 智道新能源汽車銷售服務(wù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 銷售新能源汽車及配件、二手車、汽車裝飾用品、電力設(shè)備、電氣設(shè)備、家用電器、日用百貨、五金交電、機電設(shè)備、制冷設(shè)備、潤滑油、音響設(shè)備、照明設(shè)備、電子產(chǎn)品、服裝鞋帽、通訊器材、辦公用品、計算機;汽車維修;汽車充電樁服務(wù);汽車租賃;普通貨物道路運輸;汽車客運服務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);汽車信息咨詢;展覽展示服務(wù);汽車技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;機動車登記代理;貨運站經(jīng)營;倉儲服務(wù)(易燃易爆及危險化學(xué)品除外);搬運裝卸服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91410100MA46LGK72T
- 發(fā)證機關(guān):
- 鄭州市金水區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 410100
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA46LGK7-2
- 核準日期:
- 2019-04-17
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2019年04月17日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 500萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 汽車及零配件批發(fā) » 金水區(qū)汽車及零配件批發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 鄭州企業(yè)網(wǎng) » 金水區(qū)
- 順企編碼:
- 94166993
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
會計 | 6千-8千 | 大專 | 1、 財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)專... | 2019-11-21 |
河南智道新能源汽車銷售服務(wù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張妍 | 51% | 人民幣255.0萬元 |
馬昱 | 16% | 人民幣80.0萬元 |
劉濤 | 16% | 人民幣80.0萬元 |
楊華 | 9% | 人民幣45.0萬元 |
范鵬 | 8% | 人民幣40.0萬元 |
河南智道新能源汽車銷售服務(wù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
其他事項備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機構(gòu)代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證,二手車交易市場經(jīng)營者和二手車經(jīng)營主體備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機構(gòu)代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證,二手車交易市場經(jīng)營者和二手車經(jīng)營主體備案 | 2021-09-18 |
高級管理人員備案 | 王雪美 [新增] 連政 [新增] | 劉興華 [退出] 張妍 [退出] 劉濤 [退出] | 2021-09-18 |
負責人變更 | 王雪美 | 張妍 | 2021-09-18 |
經(jīng)營范圍變更 | 銷售:新能源汽車及配件、二手車、汽車裝飾用品、電力設(shè)備、電氣設(shè)備、家用電器、日用百貨、五金交電、機電設(shè)備、制冷設(shè)備、潤滑油、音響設(shè)備、照明設(shè)備、電子產(chǎn)品、服裝鞋帽、通訊器材、辦公用品、計算機;汽車維修;汽車充電樁服務(wù);汽車租賃;普通貨物道路運輸;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);汽車信息咨詢;展覽展示服務(wù);汽車技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;機動車登記代理;貨運站經(jīng)營;倉儲服務(wù)(易燃易爆及危險化學(xué)品除外);搬運裝卸服務(wù);餐飲服務(wù);銷售:預(yù)包裝食品。 | 銷售:新能源汽車及配件、二手車、汽車裝飾用品、電力設(shè)備、電氣設(shè)備、家用電器、日用百貨、五金交電、機電設(shè)備、制冷設(shè)備、潤滑油、音響設(shè)備、照明設(shè)備、電子產(chǎn)品、服裝鞋帽、通訊器材、辦公用品、計算機;汽車維修;汽車充電樁服務(wù);汽車租賃;普通貨物道路運輸;汽車客運服務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);汽車信息咨詢;展覽展示服務(wù);汽車技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;機動車登記代理;貨運站經(jīng)營;倉儲服務(wù)(易燃易爆及危險化學(xué)品除外);搬運裝卸服務(wù);餐飲服務(wù);銷售:預(yù)包裝食品。 | 2020-10-28 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-10-28 |
經(jīng)營范圍變更 | 銷售:新能源汽車及配件、二手車、汽車裝飾用品、電力設(shè)備、電氣設(shè)備、家用電器、日用百貨、五金交電、機電設(shè)備、制冷設(shè)備、潤滑油、音響設(shè)備、照明設(shè)備、電子產(chǎn)品、服裝鞋帽、通訊器材、辦公用品、計算機;汽車維修;汽車充電樁服務(wù);汽車租賃;普通貨物道路運輸;汽車客運服務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);汽車信息咨詢;展覽展示服務(wù);汽車技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;機動車登記代理;貨運站經(jīng)營;倉儲服務(wù)(易燃易爆及危險化學(xué)品除外);搬運裝卸服務(wù);餐飲服務(wù);銷售:預(yù)包裝食品。 | 銷售:新能源汽車及配件、二手車、汽車裝飾用品、電力設(shè)備、電氣設(shè)備、家用電器、日用百貨、五金交電、機電設(shè)備、制冷設(shè)備、潤滑油、音響設(shè)備、照明設(shè)備、電子產(chǎn)品、服裝鞋帽、通訊器材、辦公用品、計算機;汽車維修;汽車充電樁服務(wù);汽車租賃;普通貨物道路運輸;汽車客運服務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);汽車信息咨詢;展覽展示服務(wù);汽車技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;機動車登記代理;貨運站經(jīng)營;倉儲服務(wù)(易燃易爆及危險化學(xué)品除外);搬運裝卸服務(wù)。 | 2019-12-25 |
經(jīng)營范圍變更 | 銷售:新能源汽車及配件、二手車、汽車裝飾用品、電力設(shè)備、電氣設(shè)備、家用電器、日用百貨、五金交電、機電設(shè)備、制冷設(shè)備、潤滑油、音響設(shè)備、照明設(shè)備、電子產(chǎn)品、服裝鞋帽、通訊器材、辦公用品、計算機;汽車維修;汽車充電樁服務(wù);汽車租賃;普通貨物道路運輸;汽車客運服務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);汽車信息咨詢;展覽展示服務(wù);汽車技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;機動車登記代理;貨運站經(jīng)營;倉儲服務(wù)(易燃易爆及危險化學(xué)品除外);搬運裝卸服務(wù);餐飲服務(wù);銷售:預(yù)包裝食品。 | 銷售:新能源汽車及配件、二手車、汽車裝飾用品、電力設(shè)備、電氣設(shè)備、家用電器、日用百貨、五金交電、機電設(shè)備、制冷設(shè)備、潤滑油、音響設(shè)備、照明設(shè)備、電子產(chǎn)品、服裝鞋帽、通訊器材、辦公用品、計算機;汽車維修;汽車充電樁服務(wù);汽車租賃;普通貨物道路運輸;汽車客運服務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);汽車信息咨詢;展覽展示服務(wù);汽車技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;機動車登記代理;貨運站經(jīng)營;倉儲服務(wù)(易燃易爆及危險化學(xué)品除外);搬運裝卸服務(wù)。 | 2019-12-23 |
地址變更 | 河南省鄭州市金水區(qū)中州大道1188號印象匯1層01-06 | 河南省鄭州市金水區(qū)三全路86號安泰金苑11號樓1單元1301室 | 2019-10-09 |
章程備案 | 無 | 無 | 2019-10-09 |
投資人變更 | 楊華:9%; 劉濤:16%; 范鵬:8%; 張妍:51%; 馬昱:16%; | 張妍:40%; 劉濤:15%; 馬昱:15%; 楊華:15%; 范鵬:15%; | 2019-09-10 |
河南智道新能源汽車銷售服務(wù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
范鵬 | 監(jiān)事 |
張妍 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
河南智道新能源汽車銷售服務(wù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
河南智道新能源汽車銷售服務(wù)有限公司高新區(qū)分公司 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道南紅葉路89號萬科廣場一層1F30號 | 2019-11-12 00:00:00.000 |
本頁是 [河南智道新能源汽車銷售服務(wù)有限公司] 在順企網(wǎng)鄭州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁