上海鷹創(chuàng)投資管理有限公司,位于中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、航運(yùn)中心,魔都上海,上海市松江區(qū)松米路2號(hào)3幢,于2011年11月10日在上海成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本420萬(wàn)人民幣,在洪英杰帶領(lǐng)下,鷹創(chuàng)投資管理已經(jīng)為客戶(hù)提供了14年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供投資管理,投資咨詢(xún), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市松江區(qū)松米路2號(hào)3幢 -
- 固定電話(huà):
- 021-57845718-827
- 經(jīng)理:
- 洪英杰
- 電子郵件:
- fuxiuhui@eagtop.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | fuxiuhui@eagtop.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 021-57845718 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 上海鷹創(chuàng)投資管理有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 鷹創(chuàng)投資管理
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 投資管理,投資咨詢(xún)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 310117002883393
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 松江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2011年11月10日
- 注冊(cè)資本:
- 420萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢(xún)、投資、加盟 » 松江區(qū)咨詢(xún)、投資、加盟
- 所屬城市黃頁(yè):
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 松江區(qū)
- 順企編碼:
- 70787922
上海鷹創(chuàng)投資管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海鷹銀企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 48.33% | 人民幣203.0萬(wàn)元 |
上海鷹展亦贏企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 27.86% | 人民幣117.0萬(wàn)元 |
付秀慧 | 5.95% | 人民幣25.0萬(wàn)元 |
劉鵬 | 5.83% | 人民幣24.5萬(wàn)元 |
廖文署 | 4.76% | 人民幣20.0萬(wàn)元 |
洪英杰 | 1.55% | 人民幣6.5萬(wàn)元 |
許颯 | 1.43% | 人民幣6.0萬(wàn)元 |
羅青松 | 1.43% | 人民幣6.0萬(wàn)元 |
江玲 | 1.19% | 人民幣5.0萬(wàn)元 |
張鳳山 | 0.95% | 人民幣4.0萬(wàn)元 |
傅毅新 | 0.71% | 人民幣3.0萬(wàn)元 |
上海鷹創(chuàng)投資管理有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2022-06-21章程備案 | 無(wú) | 2022-06-23 |
投資人變更 | 張鳳山; 劉鵬; 江玲; 羅青松; 傅毅新; 付秀慧; 廖文署; 許颯; 洪英杰; 上海鷹銀企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 上海鷹展亦贏企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] | 劉蓉; [退出] 張鳳山; 溫函; [退出] 高翔; [退出] 周志航; [退出] 趙成; [退出] 敬川林; [退出] 傅毅新; 院中心; [退出] 劉建兵; [退出] 江玲; 李洪建; [退出] 潘濤; [退出] 廖文署; 陳慶; [退出] 李小兵; [退出] 沈輝; [退出] 翟光華; [退出] 陳立新; [退出] 薛成; [退出] 張偉君; [退出] 付秀慧; 洪英杰; 劉鵬; 楊東軍; [退出] 王宏凱; [退出] 田昌橋; [退出] 羅青松; 趙虎; [退出] 牛紅軍; [退出] 許颯; | 2022-06-23 |
出資方式變更 | 上海鷹展亦贏企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣117萬(wàn)人民幣; 上海鷹銀企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣203萬(wàn)人民幣; 付秀慧 貨幣25萬(wàn)人民幣; 傅毅新 貨幣3萬(wàn)人民幣; 劉鵬 貨幣24.500000萬(wàn)人民幣; 廖文署 貨幣20萬(wàn)人民幣; 張鳳山 貨幣4萬(wàn)人民幣; 江玲 貨幣5萬(wàn)人民幣; 洪英杰 貨幣6.500000萬(wàn)人民幣; 羅青松 貨幣6萬(wàn)人民幣; 許颯 貨幣6萬(wàn)人民幣; | 付秀慧 貨幣45.500000萬(wàn)人民幣; 傅毅新 貨幣3萬(wàn)人民幣; 劉建兵 貨幣3萬(wàn)人民幣; 劉蓉 貨幣3萬(wàn)人民幣; 劉鵬 貨幣44.500000萬(wàn)人民幣; 周志航 貨幣3萬(wàn)人民幣; 廖文署 貨幣40萬(wàn)人民幣; 張偉君 貨幣6萬(wàn)人民幣; 張鳳山 貨幣4萬(wàn)人民幣; 敬川林 貨幣4萬(wàn)人民幣; 李小兵 貨幣3萬(wàn)人民幣; 李洪建 貨幣3萬(wàn)人民幣; 楊東軍 貨幣3萬(wàn)人民幣; 江玲 貨幣10萬(wàn)人民幣; 沈輝 貨幣3萬(wàn)人民幣; 洪英杰 貨幣149.500000萬(wàn)人民幣; 溫函 貨幣6萬(wàn)人民幣; 潘濤 貨幣3萬(wàn)人民幣; 牛紅軍 貨幣3萬(wàn)人民幣; 王宏凱 貨幣7萬(wàn)人民幣; 田昌橋 貨幣4萬(wàn)人民幣; 羅青松 貨幣12萬(wàn)人民幣; 翟光華 貨幣6萬(wàn)人民幣; 薛成 貨幣6萬(wàn)人民幣; 許颯 貨幣17萬(wàn)人民幣; 趙成 貨幣1.500000萬(wàn)人民幣; 趙虎 貨幣3萬(wàn)人民幣; 陳慶 貨幣6萬(wàn)人民幣; 陳立新 貨幣6萬(wàn)人民幣; 院中心 貨幣9萬(wàn)人民幣; 高翔 貨幣3萬(wàn)人民幣; | 2022-06-23 |
投資人變更 | 許颯; 劉建兵; 溫函; 洪英杰; 沈輝; 潘濤; 趙成; 院中心; 江玲; 周志航; 劉蓉; 傅毅新; [新增] 翟光華; 高翔; 張偉君; 牛紅軍; 付秀慧; 廖文署; 趙虎; 羅青松; 敬川林; 李小兵; 薛成; 劉鵬; 王宏凱; 楊東軍; 陳慶; 李洪建; 張鳳山; 陳立新; 田昌橋; | 李洪建; 田昌橋; 趙成; 張偉君; 劉建兵; 薛成; 王宏凱; 羅蘭; [退出] 牛紅軍; 楊東軍; 付秀慧; 院中心; 石勤俠; [退出] 陳慶; 廖文署; 張鳳山; 潘濤; 高翔; 傅闖; [退出] 翟光華; 周志航; 溫函; 許颯; 趙虎; 洪英杰; 劉鵬; 江玲; 劉蓉; 陳立新; 敬川林; 李小兵; 羅青松; 沈輝; | 2022-02-22 |
章程備案 | 2021-12-28章程備案 | 無(wú) | 2022-02-22 |
名稱(chēng)變更 | 上海鷹創(chuàng)企業(yè)管理有限公司 | 上海鷹創(chuàng)投資管理有限公司 | 2019-02-11 |
住所變更 | 上海市松江區(qū)樂(lè)都路358號(hào)502室 | 上海市松江區(qū)松米路2號(hào)3幢 | 2019-02-11 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 企業(yè)管理。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | 投資管理,投資咨詢(xún)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | 2019-02-11 |
經(jīng)理備案 | - | - | 2019-02-11 |
董事備案 | 洪英杰 洪英杰 劉鵬 付秀慧 陳慶 | 洪英杰 劉鵬 陳慶 付秀慧 洪英杰 陳剛 [退出] | 2019-02-11 |
上海鷹創(chuàng)投資管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
洪英杰 | 董事長(zhǎng) |
付秀慧 | 董事 |
陳剛 | 董事 |
陳慶 | 董事 |
洪英杰 | 董事長(zhǎng) |
劉鵬 | 董事 |
楊東軍 | 監(jiān)事 |
上海鷹創(chuàng)投資管理有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海鷹峰電子科技股份有限公司 | 洪英杰 | 上海市松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)唐明路218號(hào) | 4.8787% |
本頁(yè)是 [上海鷹創(chuàng)投資管理有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)