上海數(shù)明半導(dǎo)體有限公司,位于中國國際經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運中心,魔都上海,上海市金山工業(yè)區(qū)亭衛(wèi)公路6558號4幢628室,于2013年03月26日在上海成立。公司資金充裕,注冊資本1000萬人民幣,在劉濤帶領(lǐng)下,數(shù)明半導(dǎo)體已經(jīng)為客戶提供了12年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供半導(dǎo)體,電子產(chǎn)品,集成電路,計算機、軟件及輔助設(shè)備銷售,從事集成電路、計算機軟件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),從事貨物進出口及技術(shù)進出口業(yè)務(wù), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市金山工業(yè)區(qū)亭衛(wèi)公路6558號4幢628室
- 經(jīng)理:
- 劉濤
- 經(jīng)理手機:
- 13331888697
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 021-37775363 |
電子郵箱 | Sandee.Gao@sillumin.com |
座機號碼 | 021-67895295 |
手機號碼 | 13331888697 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海數(shù)明半導(dǎo)體有限公司
- 簡稱:
- 數(shù)明半導(dǎo)體
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 半導(dǎo)體,電子產(chǎn)品,集成電路,計算機、軟件及輔助設(shè)備(除計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品)銷售,從事集成電路、計算機軟件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),從事貨物進出口及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 310116002813050
- 發(fā)證機關(guān):
- 金山區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2013年03月26日
- 注冊資本:
- 1000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 半導(dǎo)體材料 » 金山區(qū)半導(dǎo)體材料
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 金山區(qū)
- 順企編碼:
- 70488972
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
應(yīng)用工程師 | 崗位職責(zé):
l 為下一代數(shù)明隔離產(chǎn)品,... | 2021-11-10 | ||
硬件測試工程師 | 10-15萬/年 | 本科以上 | 負責(zé)驅(qū)動類產(chǎn)品評估板測試及相關(guān)電源類或電... | 2021-09-06 |
質(zhì)量工程師 | 20-30萬/年 | 【職責(zé)描述】
主要負責(zé)封裝測試廠質(zhì)量... | 2021-09-06 | |
資深模擬設(shè)計工程師 | 3-5萬/月 | 碩士以上 | 崗位職責(zé)
1. 熟... | 2021-07-22 |
現(xiàn)場應(yīng)用工程師-上海 | 20-30萬/年 | 本科以上 | 崗位職責(zé)
1、積極配合銷售或代理商推廣公... | 2021-07-22 |
測試工程師 | 1.5-2萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1. 測試方案... | 2021-07-22 |
電源應(yīng)用工程師 | 20-30萬/年 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
l 針對新產(chǎn)品制定評估計劃... | 2021-06-06 |
系統(tǒng)工程師 | 1.5-2萬/月 | 本科以上 | 負責(zé)驅(qū)動類產(chǎn)品的前期評估工作,包括產(chǎn)品的... | 2021-06-05 |
產(chǎn)品工程師 | 20-30萬/年 | 本科以上 | 負責(zé)隔離產(chǎn)品線新產(chǎn)品工程階段的各類協(xié)調(diào)跟... | 2021-06-05 |
上海數(shù)明半導(dǎo)體有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海數(shù)明企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 31.65% | 人民幣461.1648萬元 |
劉濤 | 24.31% | 人民幣354.1784萬元 |
湖杉芯聚(成都)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 9.3% | 人民幣135.4483萬元 |
上海施萊明企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 8% | 人民幣116.5588萬元 |
上海矽路明企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.77% | 人民幣98.6388萬元 |
邵濱 | 3.26% | 人民幣47.5萬元 |
潤科(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.17% | 人民幣46.2216萬元 |
深圳市慧悅成長投資基金企業(yè)(有限合伙) | 2.75% | 人民幣40.0587萬元 |
蘇州旭創(chuàng)科技有限公司 | 1.69% | 人民幣24.6515萬元 |
重慶麒厚西海股權(quán)投資管理有限公司 | 1.59% | 人民幣23.1724萬元 |
常州銀河世紀微電子股份有限公司 | 1.06% | 人民幣15.4072萬元 |
廣東長拓石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.06% | 人民幣15.4072萬元 |
嘉興哇牛智新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.85% | 人民幣12.3258萬元 |
上海湖杉浦芯創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 0.85% | 人民幣12.3258萬元 |
深圳市逸明芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.85% | 人民幣12.3258萬元 |
武漢傳新未來股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.74% | 人民幣10.785萬元 |
深圳磐源投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.53% | 人民幣7.7036萬元 |
嘉興哇牛制享股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.53% | 人民幣7.7036萬元 |
常州納芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.53% | 人民幣7.7036萬元 |
西安天利投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.53% | 人民幣7.7036萬元 |
上海數(shù)明半導(dǎo)體有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營期限變 | 2013-03-26~ | 2013-03-26~2023-03-25 | 2022-10-21 |
投資人變更 | 上海湖杉浦芯創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 西安天利投資合伙企業(yè)(有限合伙); 湖杉芯聚(成都)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 廣東長拓石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 深圳磐源投資合伙企業(yè)(有限合伙); 深圳市慧悅成長投資基金企業(yè)(有限合伙); 深圳市逸明芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 嘉興哇牛智新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 潤科(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 劉濤; 蘇州旭創(chuàng)科技有限公司; 常州納芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 重慶麒厚西海股權(quán)投資管理有限公司; 邵濱; 上海矽路明企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 嘉興哇牛制享股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 上海數(shù)明企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 常州銀河世紀微電子股份有限公司; 武漢傳新未來股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 上海施萊明企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] | 劉濤; 深圳市慧悅成長投資基金企業(yè)(有限合伙); 深圳磐源投資合伙企業(yè)(有限合伙); 深圳市逸明芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 常州納芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 上海數(shù)明企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 湖杉芯聚(成都)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 潤科(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 上海湖杉浦芯創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 邵濱; 廣東長拓石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 嘉興哇牛制享股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 武漢傳新未來股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 嘉興哇牛智新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 重慶麒厚西海股權(quán)投資管理有限公司; 西安天利投資合伙企業(yè)(有限合伙); 常州銀河世紀微電子股份有限公司; 蘇州旭創(chuàng)科技有限公司; 上海矽路明企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); | 2022-10-21 |
注冊資本變更 | 1456.984500萬人民幣( + 8.69566% ) | 1340.425700萬人民幣 | 2022-10-21 |
章程備案 | 2022-10-10章程備案 | 無 | 2022-10-21 |
章程備案 | 2021-12-14章程備案 | 無 | 2022-03-10 |
投資人變更 | 蘇州旭創(chuàng)科技有限公司; 邵濱; 重慶麒厚西海股權(quán)投資管理有限公司; 劉濤; 上海數(shù)明企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 湖杉芯聚(成都)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 上海矽路明企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 上海湖杉浦芯創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 嘉興哇牛智新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 深圳市慧悅成長投資基金企業(yè)(有限合伙); 廣東長拓石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 西安天利投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 深圳磐源投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 武漢傳新未來股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 常州銀河世紀微電子股份有限公司; [新增] 常州納芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 潤科(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 深圳市逸明芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 嘉興哇牛制享股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] | 上海矽路明企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 深圳市慧悅成長投資基金企業(yè)(有限合伙); 重慶麒厚西海股權(quán)投資管理有限公司; 蘇州旭創(chuàng)科技有限公司; 邵濱; 湖杉芯聚(成都)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 嘉興哇牛智新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 上海湖杉浦芯創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 吳國明; [退出] 上海數(shù)明企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 劉濤; | 2022-03-10 |
董事備案 | 劉濤 邵濱 [新增] 蘇仁宏 [新增] | 吳國明 [退出] 李翔 [退出] 劉濤 | 2022-03-10 |
注冊資本變更 | 1340.425700萬人民幣( + 8.75% ) | 1232.575300萬人民幣 | 2022-03-10 |
章程備案 | 2020-12-16章程備案 | 無 | 2021-03-19 |
投資人變更 | 劉濤; 邵濱; 湖杉芯聚(成都)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 上海矽路明企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 吳國明; 重慶麒厚西海股權(quán)投資管理有限公司; 上海數(shù)明企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 深圳市慧悅成長投資基金企業(yè)(有限合伙); [新增] 嘉興哇牛智新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 蘇州旭創(chuàng)科技有限公司; [新增] 上海湖杉浦芯創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); [新增] | 湖杉芯聚(成都)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 邵濱; 上海矽路明企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 上海數(shù)明企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 劉濤; 重慶麒厚西海股權(quán)投資管理有限公司; 吳國明; | 2021-03-19 |
上海數(shù)明半導(dǎo)體有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊燕青 | 監(jiān)事 |
劉濤 | 執(zhí)行董事 |
上海數(shù)明半導(dǎo)體有限公司的專利證書
CN105634461A | 發(fā)明公布 | 2016-06-01 | 一種電平移位電路 | 基本電子電路 | 吳國明 |
CN103440009B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-01-07 | 一種啟動電路及帶該啟動電路的穩(wěn)壓電路 | 控制;調(diào)節(jié) | 張子秋 |
CN204349412U | 實用新型 | 2015-05-20 | 實現(xiàn)平均電流保護的電源管理系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 劉濤;張子秋 |
CN103440011B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-05-06 | 具有壓差補償?shù)木€性恒流源電路 | 控制;調(diào)節(jié) | 張子秋 |
CN105576946A | 發(fā)明公布 | 2016-05-11 | 功率管驅(qū)動電路及方法 | 發(fā)電、變電或配電 | 吳國明 |
CN205920436U | 實用新型 | 2017-02-01 | 一種電機驅(qū)動電路 | 控制;調(diào)節(jié) | 高志勇;吳國明 |
CN103440009A | 發(fā)明公布 | 2013-12-11 | 一種啟動電路及帶該啟動電路的穩(wěn)壓電路 | 控制;調(diào)節(jié) | 張子秋 |
CN104485941A | 發(fā)明公布 | 2015-04-01 | 一種轉(zhuǎn)換電路 | 基本電子電路 | 張子秋 |
CN104467371A | 發(fā)明公布 | 2015-03-25 | 一種自舉電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 趙旖;張子秋 |
CN106094965A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | 一種電機驅(qū)動電路 | 控制;調(diào)節(jié) | 高志勇;吳國明 |
CN203465627U | 實用新型 | 2014-03-05 | 一種啟動電路及帶該啟動電路的穩(wěn)壓電路 | 控制;調(diào)節(jié) | 張子秋 |
CN204349967U | 實用新型 | 2015-05-20 | 一種轉(zhuǎn)換電路 | 基本電子電路 | 張子秋 |
CN204271895U | 實用新型 | 2015-04-15 | 一種自舉電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 趙旖;張子秋 |
CN103440011A | 發(fā)明公布 | 2013-12-11 | 具有壓差補償?shù)木€性恒流源電路 | 控制;調(diào)節(jié) | 張子秋 |
CN104485634A | 發(fā)明公布 | 2015-04-01 | 實現(xiàn)平均電流保護的電源管理系統(tǒng)及方法 | 發(fā)電、變電或配電 | 劉濤;張子秋 |
CN203465628U | 實用新型 | 2014-03-05 | 具有壓差補償?shù)木€性恒流源電路 | 控制;調(diào)節(jié) | 張子秋 |
CN203465353U | 實用新型 | 2014-03-05 | 一種電阻檢測電路 | 測量;測試 | 張子秋 |
上海數(shù)明半導(dǎo)體有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海陜芯半導(dǎo)體有限公司 | 劉濤 | 浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路1628號4幢4714室 | 35.00% |
本頁是 [上海數(shù)明半導(dǎo)體有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁