上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司,位于中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、航運(yùn)中心,魔都上海,中國(guó)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張衡路666弄2號(hào)5層504-511室,于2008年10月31日在上海成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本4620萬(wàn)人民幣,在胡黎強(qiáng)帶領(lǐng)下,晶豐明源半導(dǎo)體已經(jīng)為客戶提供了17年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供半導(dǎo)體芯片及計(jì)算機(jī)軟、硬件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷(xiāo)售,系統(tǒng)集成,提供相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張衡路666弄2號(hào)5層504-511室
- 固定電話:
- 021-51870166
- 經(jīng)理:
- 胡黎強(qiáng)
- 電子郵件:
- jiajia.wang@bpsemi.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 021-51870166 |
電子郵箱 | jiajia.wang@bpsemi.com |
電子郵箱 | artemis.xia@bpsemi.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 晶豐明源半導(dǎo)體
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 半導(dǎo)體芯片及計(jì)算機(jī)軟、硬件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷(xiāo)售,系統(tǒng)集成,提供相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913100006810384768
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 310000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 68103847-6
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2008年10月31日
- 注冊(cè)資本:
- 4620萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 半導(dǎo)體材料
- 所屬城市黃頁(yè):
- 上海企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 61014952
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
可靠性工程師 | 1. 負(fù)責(zé)芯片和封裝可靠性測(cè)試的前期評(píng)估... | 2022-01-15 | ||
C#圖形界面軟件工程師 | 負(fù)責(zé)圖形界面工具(上位機(jī)軟件)的開(kāi)發(fā)工作... | 2021-12-28 | ||
技術(shù)員 | 1、協(xié)助工程師制作Demo版:器件備料,... | 2021-11-28 | ||
采購(gòu)助理 | 0.6-1萬(wàn)/月 | 大專以上 | 工作職責(zé): 負(fù)責(zé)公司的日常采... | 2021-09-11 |
嵌入式軟件工程師 | 0.9-1.8萬(wàn)/月 | 本科以上 | 1.直流無(wú)刷FOC/BLDC典型控制方案... | 2021-09-07 |
FAE工程師 | 1.3-2.2萬(wàn)/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1.支持家電重點(diǎn)客戶的項(xiàng)目開(kāi)... | 2021-09-06 |
高壓器件及IP研發(fā)工程師 | 1.5-3.5萬(wàn)/月 | 碩士以上 | 1、負(fù)責(zé)BCD開(kāi)發(fā)的工藝和器件設(shè)計(jì)、仿真... | 2021-09-06 |
資深模擬設(shè)計(jì)工程師 經(jīng)理 | 2.6-5萬(wàn)/月 | 碩士以上 | 崗位職責(zé):
1、 參與AC/DC、DC/... | 2021-09-06 |
財(cái)務(wù)分析 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 1. 建立費(fèi)用預(yù)算管理體系,并對(duì)預(yù)... | 2021-09-03 |
Foundry接口工程師 | 20-30萬(wàn)/年 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.承擔(dān)與found... | 2021-09-03 |
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
胡黎強(qiáng) | 36.81% | 人民幣1656.45萬(wàn)元 |
夏風(fēng) | 33.59% | 人民幣1511.55萬(wàn)元 |
三亞晶哲瑞企業(yè)管理中心(有限合伙) | 29.6% | 人民幣1332.0萬(wàn)元 |
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本變更 | 6290.3780萬(wàn)人民幣( + 1.40851% ) | 62038000萬(wàn)人民幣 | 2022-06-28 |
章程備案 | 2022-06-28章程備案 | 無(wú) | 2022-06-28 |
章程備案 | 2021-11-16章程備案 | 無(wú) | 2021-11-16 |
住所變更 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)申江路5005弄3號(hào)9-12層、2號(hào)102單元 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張衡路666弄2號(hào)5層504-511室 | 2021-11-16 |
注冊(cè)資本變更 | 620380萬(wàn)人民幣( + 0.69818% ) | 6160萬(wàn)人民幣 | 2021-07-15 |
章程備案 | 2021-07-15章程備案 | 無(wú) | 2021-07-15 |
董事備案 | 劉潔茜 胡黎強(qiáng) 蘇仁宏 趙歆晟 [新增] 馮震遠(yuǎn) 夏風(fēng) 洪志良 [新增] | 孫文秋 [退出] 馮震遠(yuǎn) 胡黎強(qiáng) 夏風(fēng) 劉潔茜 蘇仁宏 應(yīng)俊 [退出] | 2020-06-23 |
注冊(cè)資本變更 | 6160萬(wàn)人民幣( + 33.33333% ) | 4620萬(wàn)人民幣 | 2019-12-05 |
企業(yè)類型變更 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 2019-12-05 |
章程備案 | 2019-10-29章程備案 | 無(wú) | 2019-12-05 |
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
蘇仁宏 | 董事 |
胡黎強(qiáng) | 董事長(zhǎng) |
應(yīng)俊 | 董事 |
夏風(fēng) | 董事 |
張宜 | 監(jiān)事 |
周占榮 | 監(jiān)事 |
孫文秋 | 董事 |
胡黎強(qiáng) | 總經(jīng)理 |
劉潔茜 | 董事 |
李寧 | 監(jiān)事 |
馮震遠(yuǎn) | 董事 |
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21951532 | BPS | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-18 |
![]() | 21951424 | BPS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-18 |
![]() | 21926345 | 晶豐明源 BRIGHT POWER SEMICONDUCTOR BPS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21926581 | BPSEMI | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21926492 | 晶豐明源 BRIGHT POWER SEMICONDUCTOR BPS | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21926108 | BRIGHT POWER SEMICONDUCTOR | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21926272 | BRIGHT POWER SEMICONDUCTOR | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 20248418 | 晶豐明源 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 申請(qǐng)收文 | 2016-06-08 |
![]() | 13906821 | 晶豐明源 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-01-13 |
![]() | 11927207 | 晶豐明源 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-12-20 |
![]() | 11409967 | BPSEMI | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-08-28 |
![]() | 11409966 | BPSEMI | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2012-08-28 |
![]() | 8278686 | BPS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-05-10 |
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司的專利證書(shū)
CN205319941U | 實(shí)用新型 | 2016-06-15 | 雙路電壓轉(zhuǎn)換控制芯片、雙路電壓轉(zhuǎn)換器和電子式電能表 | 發(fā)電、變電或配電 | 胡黎強(qiáng);郁煒嘉;江甫;黃偉 |
CN103841725A | 發(fā)明公布 | 2014-06-04 | 泄放控制模塊、可控硅調(diào)光LED驅(qū)動(dòng)電路及系統(tǒng) | 其他類目不包含的電技術(shù) | 杜磊;孫順根;于得水 |
CN102665324A | 發(fā)明公布 | 2012-09-12 | 適用于可控硅調(diào)光器的LED線性驅(qū)動(dòng)電路及控制方法 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 胡黎強(qiáng);于得水 |
CN105141199A | 發(fā)明公布 | 2015-12-09 | 無(wú)刷直流電機(jī)相位控制電路及控制方法 | 發(fā)電、變電或配電 | 黃河;郁煒嘉;孫順根 |
CN205622924U | 實(shí)用新型 | 2016-10-05 | 一種改善LED調(diào)光性能的開(kāi)路保護(hù)控制電路及LED驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 其他類目不包含的電技術(shù) | 鄭儒富 |
CN105207465A | 發(fā)明公布 | 2015-12-30 | 總諧波失真優(yōu)化電路及方法 | 王剛;朱偉巨;李修文;溫文潮;陳東 | |
CN106376131A | 發(fā)明公布 | 2017-02-01 | 發(fā)光電路及其應(yīng)用的控制器和控制方法 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 趙俊杰 |
CN105896979A | 發(fā)明公布 | 2016-08-24 | 一種模擬調(diào)節(jié)基準(zhǔn)電路及其開(kāi)關(guān)電源 | 發(fā)電、變電或配電 | 易坤 |
CN105680677A | 發(fā)明公布 | 2016-06-15 | 一種線電壓補(bǔ)償過(guò)流保護(hù)點(diǎn)的電路、裝置、方法及開(kāi)關(guān)電源系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 郜小茹 |
CN106409883A | 發(fā)明公布 | 2017-02-15 | 高壓LDMOS器件及其制作方法 | 基本電氣元件 | 毛焜 |
CN203801109U | 實(shí)用新型 | 2014-08-27 | 最大亮度提升模塊、可控硅調(diào)光LED驅(qū)動(dòng)電路及系統(tǒng) | 其他類目不包含的電技術(shù) | 杜磊;宗強(qiáng);孫順根 |
CN206098398U | 實(shí)用新型 | 2017-04-12 | 復(fù)合型場(chǎng)效應(yīng)晶體管及控制器 | 基本電氣元件 | 毛焜 |
CN202282893U | 實(shí)用新型 | 2012-06-20 | 一種LED驅(qū)動(dòng)電源快速啟動(dòng)裝置 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 胡黎強(qiáng);李琛琳;于得水 |
CN204086510U | 實(shí)用新型 | 2015-01-07 | 退磁檢測(cè)控制模塊以及退磁檢測(cè)系統(tǒng) | 宗強(qiáng);孫順根;于得水 | |
CN103327694B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-07-22 | 一種可控硅調(diào)光LED驅(qū)動(dòng)電路 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 孫順根;于得水;胡黎強(qiáng) |
CN205004948U | 實(shí)用新型 | 2016-01-27 | 總諧波失真優(yōu)化電路 | 王剛;朱偉巨;李修文;溫文潮;陳東 | |
CN104010420B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-06-22 | 可調(diào)色溫模塊、可調(diào)色溫的LED驅(qū)動(dòng)電路及系統(tǒng) | 杜磊;孫順根;郁煒嘉;于得水 | |
CN101808453B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-04-02 | 一種兼容可控硅調(diào)光器調(diào)光的LED照明驅(qū)動(dòng)電路和方法 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 張義;胡黎強(qiáng);趙新江 |
CN202918545U | 實(shí)用新型 | 2013-05-01 | 一種平均線性LED驅(qū)動(dòng)電路 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 孫順根;于得水;楊彪 |
CN103166465B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-06-01 | 線輸入電壓補(bǔ)償電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 張亮 |
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海漢楓電子科技有限公司 | 謝森 | 上海市浦東新區(qū)川沙路川宏路365號(hào)7號(hào)樓511室 | 13.0562% |
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)富億商業(yè)中心1幢1304室 | 2018-07-20 00:00:00.000 |
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司廈門(mén)分公司 | 廈門(mén)市湖里區(qū)安嶺路992號(hào)501A單元(注冊(cè)地址) | 2023-08-23 00:00:00.000 |
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司深圳分公司 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道南坑社區(qū)雅寶路1號(hào)星河WORLDA15-5(注冊(cè)地址) | 2017-05-22 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)