宜矽源半導(dǎo)體是一家專門從事集成電路設(shè)計(jì)及IP服務(wù)的高科技公司。 公司擁有集成電路設(shè)計(jì)方面的人才,在微波、射頻、模擬電路設(shè)計(jì)和SOC芯片開發(fā)方面擁有的專業(yè)團(tuán)隊(duì)和的開發(fā)平臺。公司目前集中優(yōu)勢資源,主要進(jìn)行無線通信芯片、微波芯片及模塊的研發(fā)和制造,擁有一系列無線通信和微波的芯片與模塊產(chǎn)品,可以滿足不同客戶,不同場合的應(yīng)用需求。同時,公司還致力服務(wù)于光通信設(shè)備、電機(jī)編碼器、電力控制模塊等工業(yè)類市場。通過芯片與細(xì)分行業(yè)的結(jié)合,打造專業(yè)的研發(fā)服務(wù)平臺。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 南京市江寧區(qū)湖山路789號(江寧高新園)
- 經(jīng)理:
- 鄭曉清
- 經(jīng)理手機(jī):
- 17705147678
- 電子郵件:
- fishe.qian@chasewh.com
- 郵政編碼:
- 211102
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 13814603522 |
手機(jī)號碼 | 17705147678 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 宜矽源半導(dǎo)體南京有限公司
- 簡稱:
- 宜矽源半導(dǎo)體南京
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 半導(dǎo)體元器件研發(fā)、生產(chǎn)、測試、銷售;通信產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件、集成電路開發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320115MA1MR0JY5J
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南京江北新區(qū)管理委員會行政審批局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320115
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1MR0JY-5
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年08月08日
- 注冊資本:
- 500萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 半導(dǎo)體材料 » 江寧區(qū)半導(dǎo)體材料
- 所屬城市黃頁:
- 南京企業(yè)網(wǎng) » 江寧區(qū) » 江寧區(qū)江寧
- 順企編碼:
- 55797530
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
模擬IC版圖設(shè)計(jì)工程師. | 12-20萬/年 | 本科 | 職位信息: 1、參與模擬IC版圖布... | 2020-09-18 |
模擬IC設(shè)計(jì)工程師. | 20-40萬/年 | 碩士 | 職位信息1、負(fù)責(zé)模擬電路設(shè)計(jì)和仿真、后仿... | 2020-09-18 |
IC市場銷售 | 20-30萬/年 | 本科 | 職位描述:1、制定銷售目標(biāo)及銷售策略,并... | 2020-09-18 |
射頻IC設(shè)計(jì)工程師. | 30-50萬/年 | 碩士 | 職位信息1、負(fù)責(zé)射頻電路設(shè)計(jì)和仿真、后仿... | 2020-09-18 |
射頻工程師 | 1.5-2萬/月 | 大專 | 1、國家統(tǒng)招,大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,電磁與... | 2020-09-18 |
嵌入式軟件工程師 | 1.5-2萬/月 | 大專 | 1、負(fù)責(zé)嵌入式系統(tǒng)軟件(uboot/內(nèi)核... | 2020-09-18 |
區(qū)域銷售經(jīng)理 | 1-1.5萬/月 | 本科 | 職位描述:1、制定銷售目標(biāo)及銷售策略,并... | 2020-09-18 |
宜矽源半導(dǎo)體南京有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
南京麥克芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 33.19% | 人民幣450.0萬元 |
沈劍均 | 33.19% | 人民幣450.0萬元 |
南京華泰紫金新興產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.33% | 人民幣112.9823萬元 |
嘉興稷禾投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.38% | 人民幣100.0萬元 |
南京集矽企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.64% | 人民幣90.0萬元 |
南京創(chuàng)矽企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.69% | 人民幣50.0萬元 |
江蘇高投毅達(dá)寧海創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 3.33% | 人民幣45.2083萬元 |
南京暾智金盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.58% | 人民幣35.0萬元 |
江蘇紫金文化產(chǎn)業(yè)二期創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 1.67% | 人民幣22.5964萬元 |
宜矽源半導(dǎo)體南京有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 沈劍均, 嘉興稷禾投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 南京創(chuàng)矽企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙), 南京麥克芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), 南京暾智金盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 江蘇高投毅達(dá)寧海創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙), 南京集矽企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙), 南京華泰紫金新興產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙), [新增] 江蘇紫金文化產(chǎn)業(yè)二期創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) [新增] | 沈劍均, 嘉興稷禾投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 南京創(chuàng)矽企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙), 南京麥克芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), 南京暾智金盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 江蘇高投毅達(dá)寧海創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙), 南京集矽企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 2022-07-05 |
注冊資本變更 | 1355.787000( + 11.11111% ) | 1220.208300 | 2022-07-05 |
投資人變更 | 沈劍均, 嘉興稷禾投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 南京創(chuàng)矽企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙), 南京麥克芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), 南京暾智金盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 江蘇高投毅達(dá)寧海創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙), 南京集矽企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 沈劍均, 嘉興稷禾投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 南京創(chuàng)矽企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙), 南京麥克芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), 南京暾智金盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 江蘇高投毅達(dá)寧海創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 2021-11-22 |
注冊資本變更 | 1220.208300( + 7.96313% ) | 1130.208300 | 2021-11-22 |
注冊資本變更 | 1130.208300( + 4.16666% ) | 1085 | 2021-07-23 |
投資人變更 | 沈劍均 嘉興稷禾投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 南京創(chuàng)矽企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 南京麥克芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 南京暾智金盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 江蘇高投毅達(dá)寧海創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) [新增] | 沈劍均 嘉興稷禾投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 南京創(chuàng)矽企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 南京麥克芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 南京暾智金盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2021-07-23 |
注冊資本變更 | 1085( + 3.33333% ) | 1050 | 2021-05-08 |
投資人變更 | 沈劍均 嘉興稷禾投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 南京創(chuàng)矽企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 南京麥克芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 南京暾智金盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 沈劍均 嘉興稷禾投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 南京創(chuàng)矽企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 南京麥克芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2021-05-08 |
負(fù)責(zé)人變更 | 沈劍均 | 錢海濤 | 2021-04-26 |
市場主體類型變更 | 有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 2021-04-26 |
宜矽源半導(dǎo)體南京有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
宜矽源半導(dǎo)體南京有限公司深圳分公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道麻嶺社區(qū)高新中二道2號 深圳軟件園2棟202-10 | 2021-11-10 00:00:00.000 |
本頁是 [宜矽源半導(dǎo)體南京有限公司] 在順企網(wǎng)南京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁