本公司是專門從事建設(shè)工程質(zhì)量檢測的專業(yè)檢測機(jī)構(gòu),始建于上世紀(jì)五十年代,是寧波市較早開展建筑材料、結(jié)構(gòu)檢測和地基基礎(chǔ)工程檢測的建工試驗(yàn)室,2003年企業(yè)改制為具有獨(dú)立法人地位的有限責(zé)任公司─寧波市建工檢測有限公司。
本公司是寧波市第一批獲得浙江省建設(shè)廳頒發(fā)的壹級實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)和浙江省技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的計(jì)量認(rèn)證合格的專業(yè)檢測單位之一;公司現(xiàn)擁有省建設(shè)廳頒發(fā)的六大類行業(yè)資質(zhì):建筑工程材料見證取樣檢測資質(zhì);市政(道路)工程材料見證取樣檢測資質(zhì);建設(shè)工程地基基礎(chǔ)檢測資質(zhì);建設(shè)工程結(jié)構(gòu)檢測資質(zhì);建設(shè)工程鋼結(jié)構(gòu)檢測資質(zhì)和建筑節(jié)能檢測資質(zhì)。
單位內(nèi)設(shè)材料檢測室、結(jié)構(gòu)檢測室、樁基檢測室、辦公室、財(cái)務(wù)室和總師室六個(gè)部門。公司現(xiàn)有人員80余人,技術(shù)人員占90%以上,其中工程師6人,工程師15人,注冊結(jié)構(gòu)師、注冊巖土工程師3人次;實(shí)驗(yàn)室總面積5000m2余。經(jīng)過五十多年的改革和發(fā)展,己形成檢測種類比較齊全,檢測手段比較先進(jìn)的綜合性檢測機(jī)構(gòu)。
“科學(xué)、公正、廉潔、高效”是我們嚴(yán)格遵循的質(zhì)量方針,“為委托方提供優(yōu)質(zhì)高效的檢測服務(wù)的同時(shí)也不放棄社會(huì)責(zé)任”,是我們一貫倡導(dǎo)的價(jià)值觀。我們愿在行業(yè)主管部門和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的指導(dǎo)下,不斷提高公司管理水平,持續(xù)改進(jìn)檢測服務(wù)質(zhì)量,為建設(shè)事業(yè)的健康發(fā)展,做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 寧波市海曙區(qū)望童路1088號 -
- 固定電話:
- 0574-87204212
- 經(jīng)理:
- 徐文衛(wèi)
- 電子郵件:
- nbjgjc@163.com
- 郵政編碼:
- 315010
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0574-87204218 |
電子郵箱 | nbjgjc@163.com |
座機(jī)號碼 | 0574-87204212 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波市建工檢測有限公司
- 簡稱:
- 建工檢測
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 建筑 , 安裝材料結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)測試 , 建筑樁基檢測 , 建筑結(jié)構(gòu)加固 , 預(yù)應(yīng)力施工 , 建筑新技術(shù) , 新材料開發(fā) , 應(yīng)用 , 咨詢培訓(xùn)服務(wù)
- 經(jīng)營范圍:
- 建設(shè)工程質(zhì)量檢測,建筑起重設(shè)備檢驗(yàn)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330200000006768
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市海曙區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2003年01月28日
- 職員人數(shù):
- 6人
- 注冊資本:
- 100 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.nbjgjc.com
- 所屬行業(yè):
- 質(zhì)檢技術(shù)服務(wù) » 海曙區(qū)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 海曙區(qū)
- 順企編碼:
- 9065585
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
測繪工程師 | 0.8-1萬/月 | 1.測繪工程相關(guān)專業(yè),60歲以下。
2.... | 2021-05-23 | |
化學(xué)分析員 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé) (要求全職,請勿隨意投遞) ... | 2021-05-17 |
建設(shè)工程檢測實(shí)習(xí)生 | 3-4.5千/月 | 1.應(yīng)屆畢業(yè)生(2020年畢業(yè)或?qū)⒂?0... | 2021-04-25 | |
試驗(yàn)人員 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 1.要求學(xué)歷:大專及以上
2.工作地點(diǎn):... | 2021-04-24 |
輔助勞動(dòng)工 | 3500元/小時(shí) | 1.年齡60歲以下。
2.無學(xué)歷要求。
... | 2021-04-18 | |
注冊電氣工程師 | 4.5-6千/月 | 1、自動(dòng)控制,電子電氣工程等專業(yè),大專以... | 2021-04-08 | |
輔助檢測員 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 土木工程專業(yè)優(yōu)先,懂簡單的電腦操作,輔助... | 2021-04-04 |
寧波市建工檢測有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
浙江期月企業(yè)管理有限公司 | 52% | 人民幣624.0萬元 |
王浩光 | 14% | 人民幣168.0萬元 |
吳紅松 | 10% | 人民幣120.0萬元 |
顧高紅 | 6% | 人民幣72.0萬元 |
葛遠(yuǎn)樂 | 6% | 人民幣72.0萬元 |
陳建榮 | 4% | 人民幣48.0萬元 |
裘曉東 | 3% | 人民幣36.0萬元 |
潘衛(wèi)國 | 3% | 人民幣36.0萬元 |
余勇 | 2% | 人民幣24.0萬元 |
寧波市建工檢測有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 浙江期月企業(yè)管理有限公司; 出資日期: 2040-12-31; 姓名: 余勇; 出資日期: 2040-12-31; 姓名: 吳紅松; 出資日期: 2040-12-31; 姓名: 潘衛(wèi)國; 出資日期: 2040-12-31; 姓名: 王浩光; 出資日期: 2040-12-31; 姓名: 葛遠(yuǎn)樂; 出資日期: 2040-12-31; 姓名: 裘曉東; 出資日期: 2040-12-31; 姓名: 陳建榮; 出資日期: 2040-12-31; 姓名: 顧高紅; 出資日期: 2040-12-31; | 企業(yè)名稱: 浙江期月企業(yè)管理有限公司; 出資日期: ; 姓名: 余勇; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 吳紅松; 出資日期: ; 姓名: 潘衛(wèi)國; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 王浩光; 出資日期: ; 姓名: 葛遠(yuǎn)樂; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 裘曉東; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 陳建榮; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 顧高紅; 出資日期: ; | 2020-09-14 |
高級管理人員備案 | 姓名: 王浩光; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 翁海勇; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [新增] 姓名: 葛遠(yuǎn)樂; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 周靜; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 林輝; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 王浩光; : ; 職位: 董事長; 姓名: 王浩光; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 葛遠(yuǎn)樂; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 裘曉東; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 郝志剛; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 陸麗娟; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 顧高紅; : ; 職位: 董事; [退出] | 2020-03-25 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 浙江期月企業(yè)管理有限公司; ; ; [新增] 姓名: 王浩光; ; ; 姓名: 吳紅松; ; ; 姓名: 葛遠(yuǎn)樂; ; ; 姓名: 顧高紅; ; ; 姓名: 陳建榮; ; ; 姓名: 潘衛(wèi)國; ; ; 姓名: 裘曉東; ; ; 姓名: 余勇; ; ; | 姓名: 林輝; ; ; [退出] 姓名: 王浩光; ; ; 姓名: 吳紅松; ; ; 姓名: 葛遠(yuǎn)樂; ; ; 姓名: 顧高紅; ; ; 姓名: 陳建榮; ; ; 姓名: 潘衛(wèi)國; ; ; 姓名: 裘曉東; ; ; 姓名: 余勇; ; ; | 2020-03-25 |
法定代表人變更 | 翁海勇 | 王浩光 | 2020-03-25 |
投資人備案 | 姓名: 林輝; ; 姓名: 王浩光; ; 姓名: 吳紅松; ; 姓名: 葛遠(yuǎn)樂; ; 姓名: 顧高紅; ; 姓名: 陳建榮; ; 姓名: 潘衛(wèi)國; ; [新增] 姓名: 裘曉東; ; [新增] 姓名: 余勇; ; [新增] | 姓名: 林輝; ; 姓名: 毛朝暉; ; [退出] 姓名: 王浩光; ; 姓名: 吳紅松; ; 姓名: 顧高紅; ; 姓名: 葛遠(yuǎn)樂; ; 姓名: 陳建榮; ; | 2019-03-27 |
高級管理人員備案 | 姓名: 周靜; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 林輝; : ; 職位: 董事 姓名: 王浩光; : ; 職位: 董事長 姓名: 王浩光; : ; 職位: 總經(jīng)理 姓名: 葛遠(yuǎn)樂; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 裘曉東; : ; 職位: 董事 姓名: 郝志剛; : ; 職位: 董事 姓名: 陸麗娟; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 顧高紅; : ; 職位: 董事 | 姓名: 周靜; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 林輝; : ; 職位: 董事 姓名: 毛朝暉; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理 [退出] 姓名: 王浩光; : ; 職位: 董事長 姓名: 裘曉東; : ; 職位: 董事 姓名: 郝志剛; : ; 職位: 董事 姓名: 陸麗娟; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 顧高紅; : ; 職位: 監(jiān)事 | 2019-03-27 |
投資人備案 | 姓名: 林輝; ; [新增] 姓名: 毛朝暉; ; 姓名: 王浩光; ; 姓名: 吳紅松; ; 姓名: 顧高紅; ; 姓名: 葛遠(yuǎn)樂; ; 姓名: 陳建榮; ; | 姓名: 范堯根; ; [退出] 姓名: 毛朝暉; ; 姓名: 王浩光; ; 姓名: 吳紅松; ; 姓名: 顧高紅; ; 姓名: 葛遠(yuǎn)樂; ; 姓名: 陳建榮; ; | 2018-12-21 |
高級管理人員備案 | 姓名: 周靜; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 林輝; : ; 職位: 董事 姓名: 毛朝暉; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理 姓名: 王浩光; : ; 職位: 董事長 姓名: 裘曉東; : ; 職位: 董事 姓名: 郝志剛; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 陸麗娟; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 顧高紅; : ; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 林輝; : ; 職位: 董事 姓名: 毛朝暉; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理 姓名: 沈杰; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 王浩光; : ; 職位: 董事長 姓名: 范堯根; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 裘曉東; : ; 職位: 董事 姓名: 陸麗娟; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 顧高紅; : ; 職位: 監(jiān)事 | 2018-08-10 |
注冊資本金變更 | 2017-09-20 | ||
投資人備案 | 姓名: 葛遠(yuǎn)樂; ; 姓名: 陳建榮; ; 姓名: 顧高紅; ; 姓名: 吳紅松; ; 姓名: 毛朝暉; ; 姓名: 王浩光; ; 姓名: 范堯根; ; | 姓名: 葛遠(yuǎn)樂; ; 姓名: 陳建榮; ; 姓名: 顧高紅; ; 姓名: 吳紅松; ; 姓名: 毛朝暉; ; 姓名: 王浩光; ; 姓名: 范堯根; ; | 2017-09-20 |
寧波市建工檢測有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王浩光 | 董事長 |
毛朝暉 | 董事兼總經(jīng)理 |
范堯根 | 董事 |
林輝 | 董事 |
裘曉東 | 董事 |
沈杰 | 監(jiān)事 |
顧高紅 | 監(jiān)事 |
陸麗娟 | 監(jiān)事 |
寧波市建工檢測有限公司的專利證書
CN203745300U | 實(shí)用新型 | 2014-07-30 | 一種抗拉力強(qiáng)度測試夾具 | 測量;測試 | 葛遠(yuǎn)樂;毛朝暉;顧高紅 |
CN203745316U | 實(shí)用新型 | 2014-07-30 | 用于直角扣件的扭力剛度檢測裝置 | 測量;測試 | 顧高紅;毛朝暉;葛遠(yuǎn)樂 |
CN203745266U | 實(shí)用新型 | 2014-07-30 | 混凝土芯樣補(bǔ)平裝置 | 測量;測試 | 毛朝暉;葛遠(yuǎn)樂;顧高紅 |
寧波市建工檢測有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
紹興市越城區(qū)長宏小額貸款股份有限公司 | 張長偉 | 紹興迪蕩新城富紳大廈1602號 | 6.00% |
建德廣天建昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 梅靜樂 | 建德市洋溪街道辦公大樓 | 10.0% |
寧波市建工檢測有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
寧波市建工檢測有限公司慈溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分公司 | 2007-11-20 00:00:00.000 | |
寧波市建工檢測有限公司杭州灣新區(qū)分公司 | 寧波杭州灣新區(qū)商貿(mào)街4號樓2-18X室 | 2011-11-08 00:00:00.000 |
寧波市建工檢測有限公司高新區(qū)分公司 | 寧波高新區(qū)揚(yáng)帆路999弄5號324室 | 2015-03-19 00:00:00.000 |
寧波市建工檢測有限公司象山分公司 | 浙江省象山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丹河路576號 | 2015-01-22 00:00:00.000 |
寧波市建工檢測有限公司北侖分公司 | 北侖區(qū)新碶莫干山路51號5幢1號 | 2006-08-22 00:00:00.000 |
寧波市建工檢測有限公司余姚分公司 | 余姚市豐山路189號 | 2005-03-09 00:00:00.000 |
寧波市建工檢測有限公司奉化分公司 | 奉化市錦屏街道錦屏南路225號 | 2015-05-07 00:00:00.000 |
寧波市建工檢測有限公司余姚第一分公司 | 浙江省余姚市南雷南路2號余姚商會(huì)大廈1701(注冊地址) | 2018-12-05 00:00:00.000 |
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺